Počítače a kancelář / Monitory a příslušenství / Monitory
Samsung ViewFinity S8 27" / S80UD / 4K UHD 3840x2160 / 16:9 / IPS / 5ms / 60Hz / Jack/HDMI/DP/USB/USB-C/LAN/PIVOT/VESA
EAN13: 8806095541945
Omlouváme se, tento produkt není aktuálně k dispozici. V případě dotazů ohledně očekávané dostupnosti nás neváhejte kontaktovat.
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Kancelář | ano |
| USB Typ C (počet) | 1 |
| Pohotovostní spotřeba (W) | 0,5 |
| Pivot | ano |
| Výškově stavitelný | ano |
| Otočný podstavec | ano |
| Dotykový displej | ne |
| Úhlopříčka | 27 " |
| Filmy | ano |
| EPREL ID | 1963525 |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Délka záruky (měsíce) | 36 |
| Kontrast | 1 000 : 1 |
| Spotřeba (W) | 25 |
| Podpora PIP | ano |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy | ano |
| RJ-45 (počet) | 1 |
| Výrobce | SAMSUNG |
| Energetická třída | F |
| Domácnost | ano |
| Televize | ne |
| VESA uchycení | ano |
| Zpracováno | Schváleno |
| Podpora 3D | ne |
| Webkamera přední | ne |
| Pozorovací úhly (H/V (°)) | 178/178 |
| Barva | černá |
| Grafika | ne |
| Rozlišení | 3840 × 2160 |
| Hmotnost | 6,1 kg |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| USB Hub | ano |
| VESA rozměr | 100 × 100 |
| Velikost bodu (mm) | 0,155 |
| Doba odezvy (ms) | 5 |
| Integrovaný tuner | ne |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| ID informační list výrobku | 1963525 |
| Délka záruky IČO (měsíce) | 36 |
| Typ panelu | IPS |
| Rozměry | 612,9 × 556,6 × 220 mm |
| Sluchátkový výstup (počet) | 1 |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet DisplayPortů | 1 |
| Povrch displeje | matný |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Počet USB 3.0 | 3 |
| Zabudovaný KVM přepínač | ano |
| Technologie redukce blikání obrazu | ano |
| Adaptivní obraz | ano |
| Tržní kategorie | Grafický design |
| Jas displeje | 350 cd/m² |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Certifikace | Windows 11 |
| Zabudovaný USB hub | ano |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu | USB Typ B |
| Počet USB upstream portů | 1 |
| Počet USB downstream portů typu C | 1 |
| USB Power Delivery | ano |
| Verze USB Power Delivery až do | 90 W |
| HDMI | ano |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Výstup sluchátek | ano |
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Počet přepínatelných portů KVM | 2 |
| HDCP | ano |
| Verze HDCP | 2.2 |
| Vstup střídavého napětí | ano |
| Typ portu služby | USB Typ-A |
| Připojení na síť Ethernet | ano |
| Podpora standardu VESA pro montáž | ano |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Nastavení výšky | ano |
| 12 cm | |
| Středový čep | ano |
| Otočný úhel | -30 - 30° |
| Výkyvný/otočný | ano |
| Rozsah otáčení | -92 - 92° |
| Nastavení sklonu | ano |
| Úhel náklonu | -2 - 25° |
| Obraz v obraze (PIP) | ano |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 25 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 41 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 25 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Maximální spotřeba energie | 170 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 40 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| AC | |
| Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
| Šířka (s podstavcem) | 612,9 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 220 mm |
| Výška (s podstavcem) | 556,6 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 6,1 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 612,9 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 41,6 mm |
| Výška (bez stojánku) | 367,7 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 3,7 kg |
| Šířka balení | 687 mm |
| Hloubka balení | 510 mm |
| Výška balení | 160 mm |
| Hmotnost včetně balení | 7,9 kg |
| Osvědčení o udržitelnosti | TCO |
| Poměr stran | 16:9 |
| Povrch displeje | Matný |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologie specifické pro značku | Eye Saver |
| Podpora HDR | ano |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 68 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Reklamní název dynamického kontrastu | Mega Infinity DCR |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Odezva | 5 ms |
| Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
| Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
| Dotyková obrazovka | ne |
| Technologie displeje | LED |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
| Zakřivený | ne |
Popis produktu
<div class="mw-block control mw-s-or-col ui-draggable ui-draggable-handle postaveno" data-blockname="mw-html"><div class="mw-content">
<h2>Samsung ViewFinity S80UD – profesionální obraz i ochrana očí</h2>
<p>Využijte vysoké rozlišení <strong>monitoru Samsung ViewFinity S8 (S80UD) </strong>pro náročnou práci i multimediální zábavu. Podporuje profesionální činnost, tvorbu multimediálního obsahu i jeho sledování a editaci. Díky vysokému<strong> 4K UHD rozlišení</strong> vám zprostředkuje obraz do nejmenších detailů. Dokonalou reprodukci obrazu po stránce barev, ostrosti i velmi drobných efektů oceníte při té nejnáročnější designérské práci, činnosti s grafikou apod.<strong> IPS panel </strong>se širokými pozorovacími úhly podporuje sledování živých barev i při pohledu ze stran.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.img4.cz/imgProducts/images/images824/MONSAM0068%201.jpg" style="width: 765px; height: 454px;" /> </p>
<p><strong>99% pokrytí barevného prostoru sRGB</strong> a <strong>HDR10</strong> zajistí barvy na profesionální úrovni. Vysoká přesnost a odladění i jemných odstínů ocení všichni designéři, grafici a další kreativci napříč obory.<strong> Plocha o velikosti 27" </strong>umožní komfortní práci s aplikacemi i nástroji ve více oknech najednou. Nechybí ani rozmanité možnosti připojení. Ke zdroji obrazu monitor <strong>Samsung ViewFinity S8</strong> připojíte pomocí rozhraní <strong>HDMI</strong>, <strong>DisplayPort</strong> a nechybí ani<strong> USB 3.0, LAN či USB-C</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.img4.cz/imgProducts/images/images824/MONSAM0064%203.jpg" style="width: 380px; height: 302px;" /> <img alt="" src="https://www.img4.cz/imgProducts/images/images824/MONSAM0064%202.jpg" style="width: 383px; height: 302px;" /></p>
<p>Chytré technologie dbají na komfort vašich očí, ať už pracujete ve dne, nebo uprostřed noci. Ucelený <strong>systém Intelligent Eye Care certifikovaný TUV</strong> zahrnuje například automatickou optimalizaci jasu a teploty barev, díky čemuž podporuje pohodlné sledování v jakémkoli prostředí. <strong>Ergonomická konstrukce </strong>zajišťuje pohodlí a snadné nastavení displeje do požadované výšky nebo úhlu.</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.img4.cz/imgProducts/images/images824/MONSAM0064%201.jpg" style="width: 765px; height: 389px;" /></p>
<p style="text-align:center"> </p>
</div></div><!-- / konec import HTML -->
<div class="mw-block control mw-s-or-col ui-draggable ui-draggable-handle postaveno" data-blockname="mw-html"><div class="mw-content">
<b><font size="4">Samsung ViewFinity S8 (S80UD)</font></b>
<p>LED monitor s úhlopříčkou <b>27"</b> nabízí 4K Ultra HD rozlišení <b>3840 × 2160</b> obrazových bodů, jas <b>350 cd/m<sup>2</sup></b>, dobu odezvy <b>5 ms</b>, pokrytí <b>99 % barevné palety sRGB</b> a podporu <b>HDR10</b>. Použitím technologie <b>IPS</b> je dosaženo širokých pozorovacích úhlů <b>178° horizontálně i vertikálně</b>. K dispozici jsou <b>tři porty USB 3.0</b>, ethernetový port <b>RJ-45</b> a jeden port <b>USB-C</b>, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce <b>Pivot</b>, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.</p>
<p>Součástí balení je USB-C kabel.</p>
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>
<p><b>Typ panelu:</b> IPS<br>
<b>Úhlopříčka:</b> 27"<br>
<b>Poměr stran:</b> 16 : 9<br>
<b>Rozlišení:</b> 3840 × 2160<br>
<b>Kontrastní poměr:</b> 1000 : 1<br>
<b>Doba odezvy:</b> 5 ms<br>
<b>Rozhraní:</b> 1× HDMI, 1× DisplayPort, 3× USB 3.0 port, 1× USB-C port, 1× RJ-45, 1× sluchátkový výstup<br>
<b>Barva:</b> černá</p>
</div></div><!-- / konec obalení původního textu -->