Počítače a kancelář / Monitory a příslušenství / Monitory
SAMSUNG S43GC (LS27C432GAUXEN)
EAN13: 8806095057309
Omlouváme se, tento produkt není aktuálně k dispozici. V případě dotazů ohledně očekávané dostupnosti nás neváhejte kontaktovat.
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost brutto | 8 kg |
| Hmotnost | 5,6 kg |
| Barva | černá |
| Verze HDCP | 1.4 |
| Stojan v ceně | ano |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 4 ms |
| Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59,8 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 68 cm |
| Standard barevného gamutu | NTSC |
| Barevný gamut | 72% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 95% |
| Povrch displeje | Matný |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas displeje | 250 cd/m² |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | ne |
| AMD FreeSync | ano |
| Technologie redukce blikání obrazu | ano |
| Herní režim | ano |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| Integrovaný fotoaparát | ne |
| Tržní kategorie | Profesionální |
| Odmímatelný stojan | ano |
| Barva nohou | Černá |
| Zabudovaný USB hub | ano |
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 4 |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet VGA portů | 1 |
| HDMI | ano |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Výstup sluchátek | ne |
| HDCP | ano |
| Dotyková obrazovka | ne |
| Vstup střídavého napětí | ano |
| Podpora standardu VESA pro montáž | ano |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Montovatelné na zeď | ano |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Středový čep | ano |
| Nastavení výšky | ano |
| Otočný úhel | -2 - 92° |
| Výkyvný/otočný | ano |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Nastavení sklonu | ano |
| Úhel náklonu | -5 - 24° |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | D |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 16 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 16,3 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Maximální spotřeba energie | 55 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Roční spotřeba energie | 24 kWh |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 1599812 |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 40 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
| Šířka (s podstavcem) | 611,6 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 219,7 mm |
| Výška (s podstavcem) | 539,2 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 5,6 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 611,6 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 57,2 mm |
| Výška (bez stojánku) | 361,9 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 3,7 kg |
| Šířka balení | 830 mm |
| Hloubka balení | 442 mm |
| Výška balení | 154 mm |
| Hmotnost včetně balení | 7,8 kg |
| 13 cm | |
| Dodávané kabely | USB typ A na USB typ B |
| HDMI | |
| DisplayPort | |
| Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
| Osvědčení o udržitelnosti | TCO |
| Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti | ano |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 10 |
| Technologie displeje | LED |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Reřim Samsung Eye Saver Mode | ano |
| Velikost obrazu | Y |
| Eco Saving Plus | ano |
| Automatické přepínání zdrojů | ano |
Popis produktu
Displej 27" FHD, frekvence 100 Hz, rozlišení 1920×1080, kontrast 1000:1, jas 200 cd/m2, doba odezvy 4ms, DisplayPort, konektory HDMI, USB