Velké spotřebiče / Myčky
ELECTROLUX 700 PRO GlassCare EEG47300L
EAN13: 733254371910510 539 Kč (nebo 12 009 Kč s montáží)
včetně recyklačního poplatku ve výši 69 Kč
DPH celkem: 1 829,09 Kč (1 291,26 Kč s montáží)
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 38,67 kg |
| Hmotnost brutto | 40,1 kg |
| Vestavný | ano |
| Ovládání | dotykové |
| Energetická třída | D |
| Mycí programy | Auto |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,5 W |
| 60min | |
| 160min | |
| Systém sušení | AirDry |
| Výkon sušení | B |
| Počet teplotních nastavení | 3 |
| Doba cyklu | 240 min |
| Doba cyklu (rychlý program) | 30 min |
| Časovač odloženého startu | ano |
| Odložený start | 24 h |
| Technologie převodníku | ano |
| Dětský zámek | ano |
| Nastavitelné nohy | ano |
| Nastavení nohou | 8 cm |
| Zbývající čas indikace | ano |
| Hlučnost | 42 dB |
| D | |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba energie na cyklus | 0,835 kWh |
| Spotřeba vody na cyklus | 9,9 l |
| Energetická spotřeba na 100 cyklů | 84 kWh |
| Spotřeba | 1950 W |
| Rychlý | |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 49,9 |
| Třída hlukových emisí | B |
| Počet programů | 8 |
| Počet sad | 13 jídelních sad |
| Hmotnost | 37,1 kg |
| Instalační šířka oddílu | 60 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 55 cm |
| Instalační výška (min) | 82 cm |
| Instalační výška (max) | 88 cm |
| Délka výpustní hadice | 1,5 m |
| Délka přívodní hadice | 1,5 m |
| Délka šňůry | 1,5 m |
| S panelem | ano |
| Barva kontrolního panelu | Černá |
| Barva dveří | Bílá |
| Připraveno na zakázkové panely | ano |
| Velikost produktu | Plná velikost (60 cm) |
| Umístění přístroje | Plně vestavěné |
| Výška | 81,8 cm |
| Hloubka | 55 cm |
| Šířka | 59,6 cm |
| Senzor naplnění | ne |
| Třída účinnosti sušení | - |
| Třída účinnosti mytí | - |
| Funkce Aquastop | ano |
| Automatické otevírání dveří | ano |
| Dávkovací asistent | ne |
| Ochrana proti přetečení | ne |
| Samočisticí filtr | ne |
| Podlahový světelný indikátor | ano |
| Indikátor soli | ano |
| Indikátor leštidla | ano |
| Nastavitelné umístění koše | ano |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 300 kWh |
| Spotřeba vody na jeden cyklus | 3614 l |
Popis produktu
Myčka nádobí - plně integrovaná 60 cm; En. Třída: D; Spotřeba energie/100 cyklů (kWh): 84; Kapacita sad nádobí: 13; Spotřebavody na cyklus (l): 9,9; Doba programu (h:min): 4:00; Třída hlučnosti: B; Hlučnost (dB): 42