Počítače a kancelář / Monitory a příslušenství / Monitory
iiyama ProLite XUB2491H-B1
EAN13: 4948570124763
Omlouváme se, tento produkt není aktuálně k dispozici. V případě dotazů ohledně očekávané dostupnosti nás neváhejte kontaktovat.
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 5,1 kg |
| Hmotnost brutto | 6,4 kg |
| Barva | černá |
| Úhlopříčka displeje | 23,8 " |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Jas displeje | 300 cd/m² |
| Poměr stran | 16:9 |
| Povrch displeje | Matný |
| Odezva | 0,5 ms |
| 60,5 cm (23.8") | |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Technologie displeje | LED |
| Dotyková obrazovka | ne |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
| Doba odezvy (MPRT) | 0,5 ms |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
| Dynamický kontrast | 80000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Rozteč pixelů | 0,275 x 0,275 mm |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 150 kHz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
| DDC/CI | ano |
| Standard barevného gamutu | sRGB |
| NTSC | |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 96% |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
| AMD FreeSync | ano |
| Podpora VESA Adaptive Sync | ano |
| Technologie redukce blikání obrazu | ano |
| Technologie redukce modrého světla | ano |
| Vestavěné reproduktory | ne |
| Integrovaný fotoaparát | ne |
| Tržní kategorie | Firemní |
| Černá | |
| Zabudovaný USB hub | ne |
| HDMI | ano |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Výstup sluchátek | ano |
| HDCP | ano |
| Podpora standardu VESA pro montáž | ano |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Vylepšená správa kabelů | ano |
| Slot pro zámek | ano |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | ano |
| Maximální nastavitelná výška | 15 cm |
| Středový čep | ano |
| Otočný úhel | 0 - 90° |
| Výkyvný/otočný | ano |
| Rozsah otáčení | -60 - 60° |
| Nastavení sklonu | ano |
| Úhel náklonu | 5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | ano |
| Jazyk nabídky OSD | Angličtina |
| Francouzština | |
| Italština | |
| Německý | |
| Polský | |
| Ruský | |
| Holandský | |
| Čeština | |
| Japonština | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | Není dostupný |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 16 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 16 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Šířka (s podstavcem) | 539,5 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 209,5 mm |
| Výška (s podstavcem) | 493 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 5,1 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 539,5 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 209,5 mm |
| Výška (bez stojánku) | 343 mm |
| Šířka balení | 640 mm |
| Hloubka balení | 640 mm |
| Výška balení | 390 mm |
| Hmotnost včetně balení | 6,4 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Standard barevného gamutu | NTSC |
| sRGB |
Popis produktu
Displej 24" Full HD IPS (1920 × 1080) (16:9), frekvence 100 Hz, matný displej, 8 bit, odezva 0,5 ms, Adaptive-Sync, nastavitelná výška, pivot, reproduktory, HDMI a DisplayPort, VESA