Počítače a kancelář / Monitory a příslušenství / Monitory
ASUS TUF Gaming VG27VQM
EAN13: 4711081714033
Omlouváme se, tento produkt není aktuálně k dispozici. V případě dotazů ohledně očekávané dostupnosti nás neváhejte kontaktovat.
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnost | 6 kg |
| Hmotnost brutto | 6,6 kg |
| Barva | černá |
| RMS výkon | 2 W |
| HDMI | ano |
| Typ panelu | VA |
| Typ podsvětlení | LED |
| Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
| Doba odezvy (MPRT) | 1 ms |
| Antireflexní obrazovka | ano |
| Tvar obrazovky | Prohnutý |
| Parametry zakřivení obrazovky | 1500R |
| Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
| Dynamický kontrast | 100000000:1 |
| Reklamní název dynamického kontrastu | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Maximální rychlost obnovy | 240 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 1 ms |
| Rozteč pixelů | 0,311 x 0,311 mm |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 292 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 48 - 240 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 29,8 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
| Horizontální digitální frekvence | 292 - 292 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 48 - 240 Hz |
| Standard barevného gamutu | sRGB |
| Barevný gamut | 105% |
| Odezva | 1 ms |
| Povrch displeje | Matný |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas displeje | 350 cd/m² |
| AMD FreeSync | ano |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie redukce blikání obrazu | ano |
| Technologie redukce modrého světla | ano |
| Herní režim | ano |
| Vestavěné reproduktory | ano |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Dotyková obrazovka | ne |
| Tržní kategorie | Hraní |
| Zabudovaný USB hub | ano |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Šířka (s podstavcem) | 609 mm |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Výstup sluchátek | ano |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| HDCP | ano |
| Verze HDCP | 2.2 |
| Podpora standardu VESA pro montáž | ano |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | ano |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | ano |
| Maximální nastavitelná výška | 12 cm |
| Výkyvný/otočný | ano |
| Rozsah otáčení | 90 - -90° |
| Nastavení sklonu | ano |
| Úhel náklonu | -5 - 25° |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 21 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 30 kWh |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 1119299 |
| Počet USB downstream portů typu A | 2 |
| Hloubka (s podstavcem) | 211,2 mm |
| Výška (s podstavcem) | 386,9 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 6 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 609 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 44 mm |
| Výška (bez stojánku) | 359,9 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 3,77 kg |
| Technologie displeje | LED |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Šířka balení | 682 mm |
| Hloubka balení | 448 mm |
| Výška balení | 209 mm |
| Hmotnost včetně balení | 8,2 kg |
Popis produktu
Prohnutý displej 27" Full HD 1920 × 1080 (16:9), frekvence 240 Hz, jas 350 cd/m2, doba odezvy 1 ms, kontrast 3000:1, FreeSync, nastavitelná výška, reproduktory, HDMI a DisplayPort, VESA