Velké spotřebiče / Sušičky prádla
Bosch WQG233D4CS
EAN13: 424200535315619 899 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 99 Kč
DPH celkem: 3 453,54 Kč
Pro zakoupení tohoto produktu nás prosím kontaktujte emailem či telefonicky nebo navštivte v naší prodejně.
Parametry produktu
Název | Hodnota |
---|---|
produktová skupina | kondenzační sušička |
Barva | bílá |
výška bez pracovní desky (mm) | 842 |
Šířka (mm) | 598 |
Hloubka (mm) | 613 |
výška zabaleného spotřebiče (mm) | 890 |
šířka zabaleného spotřebiče (mm) | 630 |
hloubka zabaleného spotřebiče (mm) | 670 |
Hmotnost (kg) | 53,9 |
Hmotnost brutto (kg) | 54,8 |
USP informace 1 | EasyClean: Příhodně umístěné filtry proti chomáčům nečistotám udržují vaši pračku se sušičkou energeticky úspornou. |
USP informace 2 | Auto Dry: Automaticky suší přesně na požadovaný stupeň suchosti. |
USP informace 3 | Možnost polovičního naplnění sušičky: Optimalizujte nastavení sušení (míra naplnění a doba trvání) pro malé množství prádla. |
USP informace 4 | AntiVibration Design: mimořádně stabilní a zvláště tichý spotřebič díky speciální ochraně proti vibracím. |
USP informace 5 | Program ložní prádlo s bubnem otáčejícím se na obě strany: perfektní výsledky sušení i při smíšené várce složené z velkých a malých kusů prádla. |
název produktu / prodejní označení | WQG233D4CS |
Product series | Serie 6 |
značka | Bosch |
číslo zboží | WQG233D4CS |
EAN | 4242005353156 |
Vestavný | ne |
ovládací prvky | LCD;tlačítko |
odnímatelná pracovní deska | Ne |
Příkon (W) | 600 |
jištění (A) | 10 |
Napětí (V) | 240 |
frekvence (Hz) | 50 |
Délka přívodního kabelu (cm) | 145.0 |
Typ zástrčky | zalitá zástrčka s uzemněním |
Max. výškové nastavení nožiček (mm) | 15 |
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) | 1096 |
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní - NEW (2010/30/EC) | 1.40 |
Energetická třída | A+++ |
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní - NEW (2010/30/EC) (kWh) | 0.84 |
Třída účinnosti kondenzace - NEW (2010/30/EC) | A |
Vážená roční spotřeba energie - NEW (2010/30/EC) (kWh) | 176.0 |
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlny - NEW (2010/30/EC) | 8.0 |
Režimu ponechání v zapnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.50 |
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.15 |
Hlučnost dB | 64 |
U standardního programu pro bavlnu | bavlna eco |
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s celou náplní" (min) | 165 |
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní" (min) | 108 |
Vážená doba trvání programu (min) | 132 |
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní (%) | 91 |
Průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní (%) | 91 |
Vážená účinnost kondenzace (%) | 91 |
jazykové mutace | Čeština, Symbols |
programová automatika | Ano |
senzor vlhkosti | autom.přes zjišťování vlhkosti, sušení pomocí tepel.čerpadla |
časová předvolba sušení | Ne |
volitelná teplota sušení | Ano |
reverzní funkce bubnu | Ano |
vnitřní osvětlení bubnu | Ne |
odvětrávací hadice | Ne |
ukazatel průběhu sušení | LED kontrolky |
ukazatel zbytkového času | Ano |
ukazatel " vyčistit filtr" | Ano |
ukazatel "vylít nádrž kondenzátu" | Ano |
vodovodní odpadní trubka | Ne |
rychlé sušení | ne |
programy | další programy |
další možnosti ovládání | bavlna, bavlna eco, časový program teplý, halenky/košile, Hygiena Plus, jemné prádlo, mix, péřové oděvy, povlečení, ručníky, rychlý 40', sportovní oblečení, syntetika, vlna závěr |
šetrné sušení | šetrně |
objem bubnu (l) | 112 |
materiál bubnu | nerezová ocel |
software update | Ne |
zvláštní příslušenství | WMZ20600, WTZ1110, WTZ27400, WTZ27410, WTZPW20D |
EPREL Registration Number 2010 | 1235433 |
Energy efficiency class in accordance with point A of Annex II of Regulation EU 2019/2017 | C |
Energy efficiency index of refrigerating appliances shall be determined on the basis of the energy efficiency index (EEI) as set out in Table 1 of Annex II of Regulation EU 2019/2016 | 57.0 |
Airborne acoustical noise emissions, expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer. The airborne acoustical noise emission class, as set out in Annex II, Regulation supplementing (EU 2019/2016) | 64 |
Airborne acoustic noise emission class, determined in accordance with Annex II supplementing Regulation EU 2019/2016 | B |
Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places. "Delay start" means a condition where the user has selected a specified delay to the beginning of the cycle of the selected programme; in accordance with Annex VI of the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 4.00 |
Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.50 |
QR Code URL | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2114634 |
Maximum capacity in kilogram stated by the supplier at 0,5 kg intervals of dry textiles of a particular type, which can be treated in one washing cycle of a household washing machine on the selected programme, when loaded in accordance with the supplier's instructions, in accordance with Annex 1 of supplementing Regulation EU 2019/2017 | 8.0 |
EPREL registration number | 1235433 |
Condensation efficiency in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 91 |
Condensation Efficiency Class in accordance with Annex II of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | B |
Programme duration at rated capacity in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | 2:45 |
Weblink to indicative pre-tax prices in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
Weblink to repair instructions for end-users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. | www.bosch-home.com/service |
Weighted energy consumption in kWh per 100 cycles in accordance with Annex IV of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 97 |
Weighted energy consumption in kWh per cycle in accordance with Annex V of the Commission Delegated Regulation supplementing EU2023/2534. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0.97 |
Plnění | přední |
Výška brutto (mm) | 890 |
Šířka brutto (mm) | 630 |
Hloubka (mm) | 648 |
Výška (mm) | 842 |
Hloubka brutto (mm) | 670 |
Hmotnost (kg) | 53,913 |
dveře / dvojité dveře | N/A |
EPREL registration number | 2114634 |
ovládací prvky | Otočný ovladač |
Popis produktu
Sušička s tepelným čerpadlem, 8 kg, energetická třída C, velký LED displej, EasyClean filtr, AutoDry, SensitiveDrying systém, skleněné dveře, BLDC motor, 64 dB