Velké spotřebiče / Praní a sušení / Pračky
Hisense WD5I1045BBQ
EAN13: 690110183418816 059 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 66 Kč
DPH celkem: 2 787,09 Kč
předem plněná pračka se sušičkou • energetická třída D • až 10,5 kg prádla pro praní • až 6 kg prádla pro sušení • maximální hlučnost 72 dB • 1400 ot/min • 19 programů • invertorový motor • WiFi • osvětlení bubnu • Drum Clean čištění bubnu
předem plněná pračka se sušičkou • energetická třída D • až 10,5 kg prádla pro praní • až 6 kg prádla pro sušení • maximální hlučnost 72 dB • 1400 ot/min • 19 programů • invertorový motor • WiFi • osvětlení bubnu • Drum Clean čištění bubnu
| Vestavný | ne |
| Plnění | přední |
| Umístění přístroje | Stojací |
| Barva | černá |
| Ovládání | dotykové |
| Vestavěný displej | ano |
| Objem bubnu | 63 l |
| Materiál bubnu | Nerezová ocel |
| Typ bubnu | Raindrop |
| Zpětný chod bubnu | ne |
| Provedení | Pračka se sušičkou |
| Invertorový motor | ano |
| Kapacita bubnu | 10,5 kg |
| Maximální otáčky | 1400 ot/min |
| Kapacita sušení | 6 kg |
| Maximální otáčky | 1310 ot/min |
| Účinnost odstřeďování | B |
| Kapacita praní | 10,5 kg |
| Doba cyklu praní | 239 min |
| Doba cyklu praní a sušení | 459 min |
| Mycí programy | Pára |
| Rychlý | |
| Programy sušení | Refresh |
| Funkce přidání prádla (pauza) | ano |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Funkce proti pomačkání | ano |
| Nastavitelný počet otáček odstředění | ano |
| Třída hlukových emisí | A |
| Úroveň hluku (při točení) | 72 dB |
| Ochrana proti přetečení | ano |
| Automatické vyvážení | ano |
| Zbytková vlhkost | 53,9% |
| Hlučnost při odstřeďování | 72 dB |
| SMART | ano |
| Funkce Aquastop | ne |
| Hlučnost | 72 dB |
| Mycí programy | Rychlý |
| Pára | |
| Úhel otevírání dveří | 135° |
| Délka šňůry | 1,5 m |
| Nastavitelné nohy | ano |
| Zbývající čas indikace | ano |
| Automatický dávkovací systém | ano |
| Program praní - alergie | ano |
| Parní program | ano |
| Energetická třída | D |
| Třída energetické účinnosti (praní) | A |
| Třída energetické účinnosti (praní a sušení) | D |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Spotřeba energie | 0,314 kWh |
| Spotřeba vody při praní | 41 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (praní) | 31 kWh |
| Spotřeba energie pro praní a sušení za jeden cyklus | 3,074 kWh |
| Spotřeba vody při praní a sušení | 89 l |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (pravní a sušení) | 307 kWh |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,49 W |
| Spotřeba | 1950 W |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Proud | 10 A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 31,2 |
| Wi-fi ovládání | ano |
| Výška | 84,5 cm |
| Šířka | 59,5 cm |
| Hloubka | 55 cm |
| Hmotnost | 68 kg |
| Šířka balení | 650 mm |
| Hloubka balení | 610 mm |
| Výška balení | 883 mm |
| Hmotnost včetně balení | 71 kg |
| Technologie Hisense (péče o oděvy) | Dětská pojistka |
| Hygiene Guard | |
| Inverter Technology | |
| Allergy Care | |
| Auto Dose | |
| Anti Crease | |
| Aplikace ConnectLife | |
| Čištění bubnu | |
| Auto Wash | |
| Cold Wash | |
| Eco Refresh | |
| KitchenFit | |
| Pause & | |
| Poloviční náplň |