Velké spotřebiče / Digestoře
Kluge KOI4200BL
EAN13: 590242992753918 069 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 73 Kč
DPH celkem: 3 135,94 Kč
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Barva | černá |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Soft touch |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | Ano |
| Typ osvětlení | LED pásky (2 x 2 W) |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Tichý invertorový motor | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 245 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 410 m3/h |
| Výkon v režimu Boost | 670 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 50 dB(A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 60 dB(A) |
| Hlučnost v režimu Boost | 69 dB(A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie chladničky | 64,2 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Ovládání pomocí mobilního telefonu (s operačním systémem Android) | Ano |
| Výšková stavitelnost | Ano |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B |
| Účinnost proudění tekutin | 26,6 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 50 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | E |
| Účinnost filtrace tuků | 57 % |
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Označení uhlíkového filtru | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrů | 1 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Minimální výška | 87 cm |
| Maximální výška | 117 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru | 15 cm |
| Průměr vývodu z redukce | 120 / 150 |
| Průměr výstupu vzduchu | 15 cm |
| Šířka | 39 cm |
| Výška (cm) | 121 |
| Hloubka | 39,4 cm |
| Hmotnost | 19,5 kg |
| Šířka v balení | 50,5 cm |
| Výška v balení | 106,5 cm |
| Hloubka v balení | 50,3 cm |
| Hmotnost | 24,6 kg |
| Roční spotřeba energie | 64,2 kWh |
| Hmotnost v balení | 24,6 kg |
| Energetická třída | B |
Popis produktu
Ostrůvkový odsavač par s režimem BOOST o šířce 39 cm