Počítače a kancelář / Tiskárny, laminovačky a skartovačky / Multifunkční tiskárny
BROTHER DCP-T730DW
EAN13: 49777668377126069 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 16 Kč
DPH celkem: 1 053,30 Kč
Bezdrátová barevná inkoustová multifunkce (tiskárna, kopírka a skener), duplex, rychlost tisku až 16 str./min., rozlišení 2400x600 dpi, LCD displej, WiFi, rozhraní USB, ADF, zásobník na 150 listů papíru, hmotnost 7,90 kg
Bezdrátová barevná inkoustová multifunkce (tiskárna, kopírka a skener), duplex, rychlost tisku až 16 str./min., rozlišení 2400x600 dpi, LCD displej, WiFi, rozhraní USB, ADF, zásobník na 150 listů papíru, hmotnost 7,90 kg
| Hmotnost brutto | 9,3 kg |
| Skenování do e-mailu | ne |
| Displej | ano |
| Oboustranné skenování | ne |
| Formát tiskárny | A4 |
| Papír A3 | ne |
| Bezdrátové připojení | ano |
| Oddělené barevné náplně | ano |
| Přenosné | ne |
| Papír A3+ | ne |
| USB vstup | ne |
| Skenování po síti | ne |
| Papír A5 | ano |
| Formát skeneru | A4 |
| Papír A1 | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W) | 0,6 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 16 |
| Potisk CD/DVD | ne |
| Multifunkční tiskárna | ano |
| Barva | černá |
| Zpracováno | Schváleno |
| Velikost paměti (MB) | 128 |
| OCR | ne |
| Integrovaný zásobník papíru | ano |
| Barevný tisk | ano |
| Fax | ne |
| Čtečka paměťových karet | ne |
| Kancelář | ano |
| Papír 10 × 15 cm | ano |
| Papír A6 | ano |
| Dotykový displej | ne |
| Spotřeba (W) | 2,5 |
| Rozměry | 390 × 343 × 182,5 mm |
| Výrobce | BROTHER |
| Papír 9 × 13 cm | ano |
| Síťové připojení | ne |
| Pevný disk | ne |
| Oboustranný tisk – autoduplex | ano |
| Papír 13 × 18 cm | ano |
| Drátové připojení | ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | ne |
| Domácnost | ano |
| Kopírování | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce) | 24 |
| Hmotnost | 8,6 kg |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 15,5 |
| Délka záruky (měsíce) | 24 |
| Rozlišení tisku (DPI) | 6000 × 1200 |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Rozlišení skeneru – interpolované | 19200 × 19200 |
| Papír A4 | ano |
| Papír A0 | ne |
| Papír A2 | ne |
| Bezokrajový tisk | ne |
| USB 2.0 (počet) | 1 |
| Technologie tisku | inkoust |
| Automatický podavač listů | ano |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy | ano |
| Wi-Fi | |
| Připojení na síť Ethernet | ne |
| Oboustranné funkce | Vytisknout |
| Typ zásobníku na inkoust | ano |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Tiskové barvy | Černá |
| Purpurová | |
| Žlutá | |
| Azurová | |
| Země původu | Filipíny |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 |
| Celková vstupní kapacita | 150 listy |
| Celková výstupní kapacita | 50 listy |
| Víceúčelový zásobník | ano |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 80 listy |
| Kapacita automatického podavače | 20 listy |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky |
| Fotografický papír | |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A5 |
| A4 | |
| A6 | |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | - |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9) | - |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Exekutivní (184 x 267mm) |
| Legal | |
| Letter | |
| Indexová kartička | |
| Velikosti obálek | C5 |
| DL | |
| Monarch | |
| Com-10 | |
| Velikost fotopapíru | 4x6,5x7" |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 300 g/m² |
| Standardní rozhraní | USB |
| Tisková technologie | Inkjet |
| Přímý tisk | ano |
| USB port | ano |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | ano |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b |
| 802.11g | |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wi-Fi Direct | ano |
| Podporované síťové protokoly (IPv4) | ARP |
| DHCP | |
| ICMP | |
| BOOTP | |
| Custom Raw Port/Port 9100 | |
| DNS resolver | |
| HTTP Server | |
| IPP | |
| LLMNR responder | |
| LPR/LPD | |
| mDNS | |
| RARP | |
| SNMPv1/v2c | |
| APIPA (Auto IP) | |
| TFTP server | |
| SNTP Client | |
| Web Services (Print/Scan | |
| Podporované síťové protokoly (IPv6) | Custom Raw Port/Port 9100 |
| ICMPv6 | |
| NDP | |
| RA | |
| Web Services (Print/Scan) | |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
| Mopria Print Service | |
| Brother Mobile Connect | |
| Vnitřní paměť | 128 MB |
| Zabudovaný procesor | ano |
| Takt procesoru | 576 MHz |
| Tisk | ano |
| Skenování | ano |
| Maximální zatížení měsíčně | 2500 stránek za měsíc |
| Faxování | ne |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vestavěný displej | ano |
| Displej | LCD |
| Spotřeba energie (průměrný provoz) | 16 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 2,5 W |
| OCR | |
| Soubor | |
| Hmotnost | 7,9 kg |
| Hmotnost včetně balení | 9,28 kg |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | ano |
| Doporučené vytížení | 50 - 1000 stránek za měsíc |
| Skenování na | Obrázek |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Rozlišení optického skenování | 2400 x 1200 DPI |
| Skenování | Barevné skenování |
| 4 | |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2 |
| Funkce kopírování N do 1 | ano |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
| Maximální rozlišení kopie | 1200 x 600 DPI |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Bezokrajový tisk | ano |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 23 str. za minutu |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 27 str. za minutu |
| Maximální rozlišení | 6000 x 1200 DPI |
| Duplexní tisk | ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Šířka | 26 cm |
| Hloubka | 45,6 cm |
| Výška | 46,3 cm |
| Automatický podavač listů (ADF) | ano |