Počítače a kancelář / Tiskárny, laminovačky a skartovačky / Multifunkční tiskárny
BROTHER multifunkční tiskárna MFC-J5955DW A3 / copy/skener/fax / 30ppm/ duplexní / síť / WiFi / dotykový LCD
EAN13: 497776681790510 919 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 16 Kč
DPH celkem: 1 895,04 Kč
<b><font size="4">Brother MFC-J5955DW</font></b>
<p>Multifunkční barevná tiskárna formátu <b>A3</b> nabízející funkce tisku, skeneru, kopírky a faxu. Rozlišení tisku je až <b>4800 x 1200 dpi</b> a rychlost tisku činí <b>30</b> stran za minutu černobíle i barevně ve formátu A4. Disponuje vestavěným skenerem s rozlišením až <b>2400 x 1200 dpi</b>. Vybavena je třemi zásobníky papíru s celkovou kapacitou <b>600 listů</b>. Potěší též <b>automatický podavač dokumentů</b> s kapacitou 50 listů a <b>automatický duplexní tisk</b>. Ovládání tiskárny je velmi snadné díky <b>3,5" dotykovému displeji</b>. Připojení k počítači je realizováno skrze <b>USB</b>, ethernetový <b>LAN</b> port nebo bezdrátově pomocí <b>Wi-Fi</b>. Pro rychlý tisk z médií je připraven <b>USB host port</b>. Párování či tisk je jednodušší díky přítomnosti <b>NFC</b> čipu. Samozřejmostí je možnost mobilního tisku pomocí aplikace Brother Mobile Connect, Mopria či Apple AirPrint.</p>
<p>Tiskárna je dodávána se sadou inkoustů s výdrží až 975 stran barevně a 2250 stran černobíle.</p>
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>
<p><b>Funkce:</b> barevný tisk, kopírování, skenování, fax</p>
<p><b>Formát tiskárny:</b> A3</p>
<p><b>Technologie tisku:</b> inkoust</p>
<p><b>Rychlost tisku A4:</b> 30 str./min</p>
<p><b>Rychlost tisku A3:</b> 30 str./min</p>
<p><b>Rozlišení:</b> 4800 x 1200 dpi</p>
<p><b>Oboustranný tisk:</b> automatický</p>
<p><b>Rozhraní:</b> USB 2.0, RJ-45, NFC, Wi-Fi, USB 2.0 host port, 2x RJ-11 </p>
<p><b>Hmotnost:</b> 20,9 kg</p>
| Formát tiskárny | A3 |
| Zpracováno | Schváleno |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 3500 |
| Papír 10 × 15 cm | ano |
| Výrobce | BROTHER |
| Rozlišení tisku (DPI) | 4800 × 1200 |
| Papír A0 | ne |
| Kopírování | ano |
| Síťové připojení | ano |
| Papír A2 | ne |
| Bezdrátové připojení | ano |
| Oddělené barevné náplně | ano |
| Displej | ano |
| Papír A4 | ano |
| Papír 9 × 13 cm | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W) | 6 |
| Skenování po síti | ano |
| Papír A1 | ne |
| Papír A5 | ano |
| Kancelář | ano |
| USB vstup | ano |
| Multifunkční tiskárna | ano |
| Papír A3+ | ne |
| Oboustranný tisk – autoduplex | ano |
| OCR | ano |
| Spotřeba (W) | 36 |
| Velikost paměti (MB) | 512 |
| Drátové připojení | ano |
| Dotykový displej | ano |
| Papír 13 × 18 cm | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce) | 24 |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 30 |
| Rychlost skenování (str./min.) | 25 |
| Délka záruky (měsíce) | 24 |
| USB 2.0 (počet) | 2 |
| Přenosné | ne |
| Oboustranné skenování | ano |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 2400 |
| Bezokrajový tisk | ne |
| Spotřeba max. (W) | 36 |
| Potisk CD/DVD | ne |
| Papír A3 | ano |
| RJ-45 (počet) | 1 |
| Rozlišení skeneru – interpolované | 19200 × 19200 |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | ne |
| Fax | ano |
| Papír A6 | ano |
| Úhlopříčka | 3,5 " |
| Formát skeneru | A4 |
| Rozměry | 545 × 436 × 375 mm |
| Integrovaný zásobník papíru | ano |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 30 |
| Čtečka paměťových karet | ne |
| Barva | bílá |
| Automatický podavač listů | ano |
| Domácnost | ano |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy | ano |
| Pevný disk | ne |
| Hmotnost | 20,9 kg |
| Skenování do e-mailu | ano |
| Barevný tisk | ano |
| Technologie tisku | inkoust |
| Ovládání | dotykové |
| Šířka | 51,8 cm |
| Hloubka | 48,9 cm |
| Výška | 65,1 cm |
| Typická spotřeba elektřiny (TEC) Energy Star | 0,17 kWh/týden |
| Uchovávání náhradních dílů | 5 rok/roky |
| Funkce tisku N do 1 | ano |
| Zabezpečený tisk | ano |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Oboustranné kopírování | ano |
| Maximální rozlišení kopie | 600 x 600 DPI |
| Maximální velikost kopie | A4 |
| Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4) | 25 kopií za minutu |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 16 kopií za minutu |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
| Funkce kopírování N do 1 | ano |
| Kopírování bez PC | ano |
| Skenování | Barevné skenování |
| Duplexní skenování | ano |
| Režim oboustranného skenování | Auto |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 2400 DPI |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Technologie skenování | CIS |
| Skenování na | PC |
| Rychlost skenování (barevně) | 25 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 25 str. za minutu |
| Faxování | Barevné faxování |
| Oboustranné faxování | ano |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Maximální zatížení měsíčně | 3500 stránek za měsíc |
| Oboustranné funkce | Kopírovat |
| Vytisknout | |
| Fax | |
| Skenovat | |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Tiskové barvy | Černá |
| Purpurová | |
| Žlutá | |
| Azurová | |
| Jazyk popisu stránky | BR-Script 3 |
| PCL 6 | |
| PDF 1.7 | |
| XPS | |
| Písma tiskárny | PCL |
| Země původu | Filipíny |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Celková vstupní kapacita | 500 listy |
| Celková výstupní kapacita | 100 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 1 | 250 listy |
| Vstupní kapacita zásobníku na papír 2 | 250 listy |
| Víceúčelový zásobník | ano |
| Kapacita víceúčelového zásobníku | 100 listy |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | ano |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A3 |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír |
| Recyklovaný papír | |
| Lesklý papír | |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A5 |
| A4 | |
| A6 | |
| A3 | |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | - |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9) | - |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Folio |
| Exekutivní (184 x 267mm) | |
| Legal | |
| Letter | |
| Indexová kartička | |
| Velikosti obálek | 10 |
| C5 | |
| DL | |
| Monarch | |
| Com-10 | |
| Velikosti fotopapíru | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 220 g/m² |
| Hmotnost média víceúčelového zásobníku | 64 - 220 g/m² |
| Standardní rozhraní | USB |
| Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| LAN | |
| Přímý tisk | ano |
| USB port | ano |
| USB konektor | USB Typ-A |
| Počet portů USB 2.0 | 2 |
| Volitelné spojení | Bezdrátový LAN |
| Wi-Fi | ano |
| Připojení na síť Ethernet | ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
| Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b |
| 802.11g | |
| 802.11a | |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| NFC | ano |
| Šifrování/zabezpečení | 128-bit WEP |
| 64-bit WEP | |
| SSL/TLS | |
| WPA2-AES | |
| WPA2-PSK | |
| WPA-PSK | |
| IPSec | |
| 802.1x RADIUS | |
| EAP-TLS | |
| EAP-TTLS | |
| WPA2-TKIP | |
| WPA-AES | |
| WPA-TKIP | |
| EAP-PEAP | |
| EAP-FAST | |
| WPA3-SAE | |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
| Mopria Print Service | |
| Brother iPrint & Scan | |
| Vnitřní paměť | 512 MB |
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 52 dB |
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 6,81 dB |
| Faxování | ano |
| Skenování | ano |
| Tisk | ano |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vestavěný displej | ano |
| Úhlopříčka displeje | 8,89 cm (3.5") |
| knoflíky | |
| Barevný displej | ano |
| Maximální spotřeba energie | 36 W |
| Spotřeba energie (průměrný provoz) | 36 W |
| Spotřeba energie (připraveno) | 6 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 6 W |
| 0,9 W | |
| Spotřeba energie (režim spánku) | 0,9 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Doba zahřívání | 4,6 s |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 7 |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Podporované operační systémy Linux | ano |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2012 |
| Windows Server 2016 | |
| Windows Server 2019 | |
| Dodávané kabely | AC |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 4,6 s |
| Osvědčení o udržitelnosti | Blue Angel |
| Ekoznačka Nordic Swan Ecolabel | |
| Hmotnost | 21,2 kg |
| Šířka balení | 651 mm |
| Hloubka balení | 518 mm |
| Výška balení | 489 mm |
| Hmotnost včetně balení | 23,4 kg |
| Cartridge součástí | ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 35 °C |
| Počet kartonů na vrstvu | 2 kusů |
| Typ palety | 800 x 1200 mm |
| Kód harmonizovaného systému | 84433100 |
| Výška palety | 16,1 cm |
| Hmotnost palety | 159,5 kg |
| Počet krabic na paletě | 6 kusů |
| Počet vrstev na paletě | 3 kusů |
| Počet na paletě | 6 kusů |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
| Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 21 str. za minutu |
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 21 str. za minutu |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 16 ipm |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 25 ipm |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 30 str. za minutu |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 30 str. za minutu |
| Maximální rozlišení | 1200 x 4800 DPI |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Duplexní tisk | ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Tisková technologie | Inkjet |
| Volitelné spojení | Ethernet |
| Bezdrátový LAN | |
| Zboží určeno pro | Commercial - pro profesionální použití |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,9 W |
| 6 W |