Počítače a kancelář / Tiskárny, laminovačky a skartovačky / Multifunkční tiskárny
Canon MAXIFY MB2750/ A4/ 600 x 1200/ LCD/ Duplex/ ADF/ Fax/ wifi/ USB
EAN13: 45492920510943489 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 16 Kč
DPH celkem: 605,53 Kč
Canon MAXIFY/MB2750/MF/Ink/A4/LAN/Wi-Fi/USB
| Formát tiskárny | A4 |
| Rozlišení tisku (DPI) | 600 × 1200 |
| Integrovaný zásobník papíru | ano |
| Drátové připojení | ano |
| Rychlost skenování (str./min.) | 15,5 |
| Oboustranný tisk – ruční duplex | ne |
| Rychlost tisku čb (str./min.) | 24,0 |
| OCR | ne |
| Papír A1 | ne |
| Rozlišení skeneru – optické | 1200 × 1200 |
| Spotřeba (W) | 26 |
| Oboustranný tisk – autoduplex | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce) | 12 |
| Papír A4 | ano |
| Oddělené barevné náplně | ano |
| Rychlost tisku barevně (str./min.) | 15,5 |
| Technologie tisku | inkoust |
| Displej | ano |
| Zpracováno | Schváleno |
| Papír A2 | ne |
| Pevný disk | ne |
| Papír A0 | ne |
| Papír 13 × 18 cm | ano |
| Automatický podavač listů | ano |
| Hmotnost | 12,1 kg |
| Úhlopříčka | 3 " |
| Dotykový displej | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W) | 0,9 |
| Multifunkční tiskárna | ano |
| Kancelář | ne |
| Skenování po síti | ano |
| Výrobce | CANON |
| Spotřeba max. (W) | 26 |
| Barevný tisk | ano |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc) | 1000 |
| Papír 10 × 15 cm | ano |
| Papír A3+ | ne |
| RJ-45 (počet) | 1 |
| Oboustranné skenování | ne |
| Bezokrajový tisk | ne |
| Papír A6 | ne |
| Formát skeneru | A4 |
| Skenování do e-mailu | ano |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy | ano |
| Délka záruky (měsíce) | 24 |
| Přenosné | ne |
| Barva | černá |
| Čtečka paměťových karet | ne |
| Domácnost | ano |
| Papír A3 | ne |
| USB 2.0 (počet) | 2 |
| USB vstup | ano |
| Fax | ano |
| Rozměry | 463 × 389 × 320 mm |
| Bezdrátové připojení | ano |
| Papír A5 | ano |
| Papír 9 × 13 cm | ne |
| Síťové připojení | ano |
| Potisk CD/DVD | ne |
| Kopírování | ano |
| Dotykový displej | ano |
| Výška | 32 cm |
| Hloubka | 38,9 cm |
| Šířka | 46,3 cm |
| Ovládání | dotykové |
| iOS | |
| Skenování | ano |
| Maximální skenovací oblast | A4 / Letter (216 x 297) |
| Typ skeneru | Skener s plochou podložkou a ADF |
| Technologie skenování | CIS |
| Skenování na | |
| HTTP | |
| Cloud | |
| USB | |
| Rychlost skenování (barevně) | 15,5 str. za minutu |
| Rychlost skenování (černá) | 18,5 str. za minutu |
| Vstupní barevná hloubka | 48 bit |
| Výstupní barevná hloubka | 24 bit |
| Faxování | Barevné faxování |
| Rozlišení faxu (černobíle) | 300 x 300 DPI |
| Rozlišení faxu (barevně) | 200 x 200 DPI |
| Rychlost faxového přenosu dat | 3 s/str. |
| Rychlost modemu | 33,6 Kbit/s |
| Paměť faxu | 250 str. |
| Vysílání faxu | 100 umístění |
| Maximální zatížení měsíčně | 20000 stránek za měsíc |
| Doporučené vytížení | 200 - 1000 stránek za měsíc |
| Počet tiskových náplní | 4 |
| Tiskové barvy | Černá |
| Purpurová | |
| Žlutá | |
| Azurová | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 2 |
| Celková vstupní kapacita | 500 listy |
| Vstup papíru typu | Kazeta |
| Automatický podavač dokumentů (ADF) | ano |
| Kapacita automatického podavače | 50 listy |
| Výstupní kapacita automatického podavače dokumentů (ADF) | 50 listy |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 |
| Typy médií v zásobníku papíru | Obálky |
| Obyčejný papír | |
| Lesklý papír | |
| Matný papír | |
| Papír s vysokým rozlišením | |
| Středně lesklý papír | |
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A5 |
| A4 | |
| Velikosti B dle ISO (B0...B9) | B5 |
| Velikosti C dle ISO (C0...C9) | - |
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal |
| Velikosti obálek | 10 |
| C5 | |
| DL | |
| Monarch | |
| Velikosti fotopapíru | 10x15,13x18,20x25 |
| Vlastní šířka média | 89 - 215,9 mm |
| Vlastní délka média | 127 - 355,6 mm |
| Hmotnost médií v zásobníku papíru (v imperiálních jednotkách) | 29 - 47,6 kg (64 - 105 lbs) |
| Doporučená váha média | 275 |
| 64 - 105 | |
| Standardní rozhraní | Bezdrátový LAN |
| Ethernet | |
| USB 2.0 | |
| USB port | ano |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | ano |
| Připojení na síť Ethernet | ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100 Mbit/s |
| Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b |
| 802.11g | |
| Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Šifrování/zabezpečení | WPA2-PSK |
| WPA-PSK | |
| WEP | |
| Mobilní tiskové technologie | Apple AirPrint |
| Mopria Print Service | |
| Google Cloud Print | |
| Integrovaná čtečka karet | ne |
| Hladina akustického výkonu (pohotovostní režim) | 56 dB |
| Hmotnost | 12,1 kg |
| Tisk | ano |
| Faxování | ne |
| Skenování | Barevné skenování |
| Kopírování bez PC | ano |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář |
| Vestavěný displej | ano |
| Displej | LCD |
| Úhlopříčka displeje | 7,37 cm (2.9") |
| 4 | |
| Barevný displej | ano |
| Spotřeba energie (průměrný provoz) | 26 W |
| Průměrná spotřeba energie při kopírování | 26 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 1 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 - 60 Hz |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Podporované operační systémy Windows | Window |
| Windows 10 Education | |
| Windows 10 Education x64 | |
| Windows 10 Enterprise | |
| Windows 10 Enterprise x64 | |
| Windows 10 Home | |
| Windows 10 Home x64 | |
| Windows 10 Pro | |
| Windows 10 Pro x64 | |
| Windows 7 Enterprise | |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Mac OS X 10.11 El Capitan | |
| Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
| Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Dodávané ovladače | ano |
| Windows Server 2008 R2 | |
| Windows Server 2012 | |
| Windows Server 2012 R2 | |
| Podporované mobilní operační systémy | Android |
| Tisková technologie | Inkjet |
| Windows 10 Mobile | |
| Windows RT | |
| Změna velikosti kopií | 25 - 400% |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 80% |
| Funkce N-in-1 copy (N=) | 2 |
| Funkce kopírování N do 1 | ano |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 15 - 30 °C |
| Rozlišení optického skenování | 1200 x 1200 DPI |
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2008 |
| Přibalený software | Easy-WebPrint EX |
| IJ Network Device Setup Utility | |
| Quick Utility Toolbox | |
| Maximální počet kopií | 99 kopie |
| Kopírování | Barevné kopírování |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | 7 s |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 6 s |
| Rychlost barevného tisku (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
| Rychlost černobílého tisku (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | 15,5 str. za minutu |
| Maximální rozlišení | 600 x 1200 DPI |
| Oboustranné tiskové režimy | Auto |
| Duplexní tisk | ano |
| Tisk | Barevný tisk |
| Standardní rozhraní | USB 2.0 |
| Bezdrátový LAN | |
| Skenování na | USB |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10 Education |
| Window | |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 802.11b | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 7 Enterprise |
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mac OS X 10.10 Yosemite | |
| Automatický podavač listů (ADF) | ano |