Velké spotřebiče / Vaření a pečení / Digestoře
Bosch DHL555BL
EAN13: 42420051224557219 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 15 Kč
DPH celkem: 1 252,88 Kč
1 kus k dispozici na prodejně
Klepněte pro rychlou rezervaci na prodejnu Rychlá rezervace
Tento výrobek si můžete v zadaném množství rezervovat na naší prodejně, stačí vyplnit jméno a zboží pro Vás bude rezervováno k vyzvednutí po dobu dvou pracovních dnů. Doporučujeme rovněž zadat Vaši emailovou adresu, na kterou Vám zašleme potvrzení rezervace.
DHL555BL, Vestavný odsavač par
vestavný odsavač par, 53 cm, C, stříbrná, max.normální stupeň 360m3/hod, intenzivní 590m3/hod, LED osvětlení, ovládání pomocí posuvného přepínače, hlučnost při normálním stupni min./max.: 38/56 dB
| produktová skupina | odsavač par |
| barva spotřebiče | Stříbrná metalíza |
| výška bez pracovní desky (mm) | 255 |
| výška zabaleného spotřebiče (mm) | 290 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm) | 590 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm) | 440 |
| Hmotnost | 7,2 kg |
| Hmotnost brutto | 8,2 kg |
| USP informace 1 | Mimořádně tichý: maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti. |
| USP informace 2 | Účinnost tukového filtru: kovotý filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů. |
| USP informace 3 | LED-osvětlení: energeticky úsporná světla poskytují jasné osvětlení varné plochy. |
| USP informace 4 | Kovový tukový filtr: čistí vzduch, zachycuje mastnotu a jeho čištění jednou měsíčně je snadné. |
| název produktu / prodejní označení | DHL555BL |
| Product series | Serie 4 |
| značka | Bosch |
| číslo zboží | DHL555BL |
| EAN | 4242005122455 |
| materiál spotrebice | lakovaný |
| ovládací prvky | posuvný volič |
| Příkon | 206 W |
| jištění (A) | 10 |
| Napětí | 240 V |
| frekvence (Hz) | 50 |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 130.0 |
| Typ zástrčky | zalitá zástrčka s uzemněním |
| EPREL Registration Number 2010 | 1029511 |
| Vestavný | ano |
| en: Air exhaust available | Ano |
| Energetická třída | C |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh) | 79.8 |
| max. množství vzduchu | 363 |
| Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) | 0.00 |
| Hlučnost dB | 56 |
| hlučnost při nastavené funkci boost (dB(A) re 1 pW) | 68 |
| manuálne ovládané prvky | Posuvný spínač |
| dálkové ovládání | Ne |
| celkový příkon ventilátoru (W) | 200 |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) | 363 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) | 618 |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) | 268 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) | 395.0 |
| počet žárovek (ks) | 2 |
| celkový příkon žárovek (W) | 6 |
| celková svítivost (lux) | 438 |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm) | 120 / 150 |
| klapka pro zabránění zpětného sání | Ano |
| pachový filtr | Ne |
| zvláštní příslušenství | DHZ7305, DHZ7402 |
| regulace výkonových stupňů | 3 stupně + intenzivní |
| produktová skupina | Odsavač par |
| možnost dekorovat | N/A |
| druh žárovek | N/A |
| ovládací prvky | Mechanický posuvník |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 130 |
| Hlavní barva produktu | Stříbrná metalíza |
| Výška produktu | 255 |
| Šířka produktu | 530 |
| Hloubka produktu | 380 |
| Výška zabaleného produktu | 290 |
| Šířka zabaleného produktu | 590 |
| Hloubka zabaleného produktu | 440 |
| Netto hmotnost | 7.2 |
| Brutto hmotnost | 8.2 |
| Informace USP 1 | Mimořádně tichý: maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti. |
| Informace USP 2 | Účinnost tukového filtru: kovotý filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů. |
| Informace USP 3 | LED-osvětlení: energeticky úsporná světla poskytují jasné osvětlení varné plochy. |
| Informace USP 4 | Kovový tukový filtr: čistí vzduch, zachycuje mastnotu a jeho čištění jednou měsíčně je snadné. |
| Obchodní kód | DHL555BL |
| Značka | Bosch |
| Interní číslo výrobku | DHL555BL |
| Kód GTIN (EAN) | 4242005122455 |
| Barva krytu | Stříbrná metalíza |
| Specifikace materiálu krytu | lakovaný |
| Typ nastavení ovládání | Mechanický posuvník |
| Možnost obložení dvířek | N/A |
| Jmenovité elektrické připojení | 206 |
| Proud | 10 |
| Napětí | 220-240 |
| Minimální napětí | 220 |
| Maximální napětí | 240 |
| Frekvence | 50 |
| Minimální frekvence | 50 |
| Maximální frekvence | 50 |
| Délka přívodního elektrického kabelu | 130 |
| Registrační číslo EPREL 2010 | 1029511 |
| Minimální šířka výklenku | 500 |
| Maximální šířka výklenku | 500 |
| Hloubka výklenku | 350 |
| Výstup vzduchu | Ano |
| Třída energetické účinnosti (2010/30/EU) | C |
| Energetická účinnost dynamiky kapalin (2010/30/EU) | 15.7 |
| Třída energetické účinnosti dynamiky kapalin (2010/30/EU) | D |
| Třída energetické účinnosti osvětlení (2010/30/EU) | 66.4 |
| Třída energetické účinnosti osvětlení (2010/30/EU) | A |
| Energetická účinnost tukového filtru (2010/30/EU) | 86.7 |
| Třída energetické účinnosti tukového filtru (2010/30/EU) | B |
| Maximální proud vzduchu | 363 |
| Minimální proud vzduchu | 196 |
| Proud vzduchu s funkcí Boost (2010/30/EU) | 618.0 |
| Hlasitost při max. rychlosti ventilátoru (2010/30/EU) | 56 |
| Hlasitost při min. rychlosti ventilátoru (2010/30/EU) | 38 |
| Příkon ve vypnutém stavu (2010/30/EU) | 0.00 |
| Hlučnost (dB re 1 pW) | 56 |
| Hlučnost na nejvyšší stupeň (db re 1 pW) | 68 |
| Energeticky inteligentní přístroj, dokáže optimalizovat spotřebu (2017/1369/EU) | Ne |
| Možná bezdrátová komunikace | Ne |
| Síťová širokopásmová technologie | N/A |
| Typ rozhraní k dálkovému ovládání | Ne |
| Možnost vzdáleného upgradu | Ne |
| Možnost vzdálené aktualizace pro údržbu | Ne |
| Možnost hlasového ovládání | Ne |
| Manuální ovládací prvky | Posuvný spínač |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Celkový výkon motorů | 200 |
| Maximální výkon ventilátoru – režim odtahu | 363 |
| Odsávání vzduchu poloha Boost | 618 |
| Maximální výkon ventilátoru – režim cirkulace | 268 |
| Recirkulace výstup poloha Boost | 395.0 |
| Počet světel | 2 |
| Celkový výkon žárovek | 6 |
| Celkový světelný tok | 438 |
| Průměr přípojky odtahu | 120 / 150 |
| Zpětná klapka | Ano |
| Protipachový filtr | Ne |
| Volitelné příslušenství | DHZ7305, DHZ7402 |
| Počet rychlostních stupňů; možnost funkce Boost | 3 stupně + intenzivní |
| Typ použitých světel | N/A |
| Minimální proud vzduchu | 196.0 |
| Barva | stříbrná |
| Výška | 25,5 cm |
| Minimální vzdálenost od plynové plotny | 65 cm |
| Model | Vestavěný |
| Tlak (Pa) | 20 |
| Vestavěný displej | ne |
| Délka šňůry | 1,3 m |
| Typ ovládání | Posuvník |
| Průměr sací přípojky | 15 cm |
| Počet motorů | 2 |
| Motor dodáván | ano |
| Certifikace | CE |
| VDE | |
| EAC | |
| Zpětná klapka | ano |
| Časovač | ne |
| Typ filtru mastnoty | Hliník |
| Filtr vhodný pro mytí v myčce | ano |
| Umývatelný filtr | ano |
| Výkon topného tělesa | 2,15 W |
| Počet žárovek | 2 žárovek |
| Typ žárovky | LED |
| Intenzita osvětlení | 438 lx |
| Hladina hluku (intenzivní rychlost) | 68 dB |
| Spotřeba | 206 W |
| Roční spotřeba energie | 78,1 kWh |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
| Vstupní střídavé napětí | 220-240 V |
| Proud | 10 A |
| Hlučnost | 56 dB |
| Hlučnost (vysoká rychlost) | 56 dB |
| Hlučnost (nízká rychlost) | 38 dB |
| Hmotnost | 7,44 kg |
| Instalační šířka oddílu | 50 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 35 cm |
| Instalační výška oddílu | 25,5 cm |
| Funkce Boost | ano |
| Intenzivní rychlost | ano |
| Počet rychlostí | 3 |
| Maximální recirkulační výkon | 260 m³/h |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | C |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | D |
| Typ odsávání | Odtah/Recirkulace |
| Maximální výkon odsávání | 590 m³/h |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | 65 cm |
| Šířka | 53 cm |
| Hloubka | 38 cm |
| Certifikace | EAC |
| CE | |
| Proud vzduchu s funkcí Boost (2010/30/EU) | 618 |