Velké spotřebiče / Varné desky
Siemens ED65KHSB1E
EAN13: 424200393514917 399 Kč (nebo 17 609 Kč s montáží)
včetně recyklačního poplatku ve výši 15 Kč
DPH celkem: 3 019,66 Kč (1 887,67 Kč s montáží)
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| produktová skupina | varná deska |
| Barva | černá |
| výška bez pracovní desky (mm) | 51 |
| Šířka (mm) | 592 |
| Hloubka (mm) | 522 |
| výška zabaleného spotřebiče (mm) | 130 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm) | 600 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm) | 750 |
| Hmotnost (kg) | 12 |
| Hmotnost brutto (kg) | 13,7 |
| USP informace 1 | combiZone: spojte dvě indukční zóny v jednu pro vaření v rozměrném nádobí. |
| USP informace 2 | touchSlider+: umožňuje ovládat úroveň výkonu jedním dotykem prstu. |
| USP informace 3 | Home Connect: integrujte varnou desku do inteligentní kuchyně. |
| USP informace 4 | Intelligent hood automatic: interakce mezi varnou deskou a odsavačem par vám přinese větší pohodlí. |
| USP informace 5 | Tlačítko Oblíbené: Přizpůsobte si varnou desku podle svých představ. |
| název produktu / prodejní označení | ED65KHSB1E |
| Product series | iQ500 |
| označení produktové řady | sklokeramická varná zóna |
| značka | Siemens |
| číslo zboží | ED65KHSB1E |
| EAN | 4242003935149 |
| ovládací prvky | touchSlider;Vpředu |
| počet varných zón, které mohou být použity současně | 4 |
| Počet plynových hořáků | 0 |
| Počet elektrických varných zón | 3 |
| počet litinových varných zón | 0 |
| počet varných zón s topnou spirálou | 0 |
| počet halogenových varných zón | 0 |
| Počet indukčních varných zón | 4 |
| počet elektrických zón pro udržování tepla | 0 |
| Materiál povrchu | sklokeramika |
| provedení rámu | U-fazeta |
| Příkon (W) | 6900 |
| Napětí (V) | 240 |
| frekvence (Hz) | 50; 60 |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 110.0 |
| Typ zástrčky | bez zástrčky (elektrické připojení elektrikářem) |
| Vestavný | ano |
| programová automatika | Ne |
| umístění 1.varné zóny | vpředu vlevo |
| umístění 2. varné zóny | uprostřed vlevo |
| umístění 3. varné zóny | vzadu vlevo |
| umístění 4. varné zóny | uprostřed vzadu |
| umístění 5. varné zóny | vzadu vpravo |
| umístění 6. varné zóny | uprostřed vpravo |
| druh 2. varné zóny | indukční ohřev |
| druh 5. varné zóny | indukční ohřev |
| rozměry 2. varné zóny (mm) | 380 x 210 |
| rozměry 5. varné zóny (mm) | 145 |
| výkon 2. varné zóny (kW) | 3.6 |
| výkon 5. varné zóny (kW) | 1.6 |
| ukazatel provozu | Ne |
| kontrolka zapnutí varné zóny | 0 |
| zapalování | Ne |
| hlavní vypínač | Ano |
| bezpečnostní zařízení | bezpečnostní časovač vypnutí;dětská pojistka;funkce pauza;funkce power management;rozpoznání hrnce |
| elektronické hodiny | Ano |
| zvláštní příslušenství | HZ32WA00, HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060 |
| What type of hob is it? | Induction |
| Prevent boiling over with cooking sensor | Ne |
| Flexible induction technology supported | Ne |
| Hob with booster function | Ano |
| Temperature control for perfect frying results | Ne |
| Cord included | Ano |
| Wok burner supported | Ne |
| Hmotnost (kg) | 12,6 |
| produktová skupina | Varná deska |
| druh plynového bezpečnostního zařízení | N/A |
| ovládací prvky | Otočný ovladač;Posuvník;Přes app |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm) | 750 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm) | 600 |
| ovládací prvky | Posuvník;Přes app |
| bezpečnostní zařízení | Vypnutí doby nečinnosti;Vypnutí rozpoznání pánve/hrnce |
| ovládací prvky | Posuvník |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 110 |
| bezpečnostní zařízení | Dětská pojistka;Vypnutí doby nečinnosti;Vypnutí rozpoznání pánve/hrnce |
| výkon 2. varné zóny (kW) | 3600.0 |
| výkon 5. varné zóny (kW) | 1600.0 |
| Hlavní barva produktu | černá |
| Výška produktu | 51 |
| Šířka produktu | 592 |
| Hloubka produktu | 522 |
| Výška zabaleného produktu | 130 |
| Šířka zabaleného produktu | 750 |
| Hloubka zabaleného produktu | 600 |
| Netto hmotnost | 12.6 |
| Brutto hmotnost | 13.7 |
| Informace USP 1 | combiZone: spojte dvě indukční zóny v jednu pro vaření v rozměrném nádobí. |
| Informace USP 2 | touchSlider+: umožňuje ovládat úroveň výkonu jedním dotykem prstu. |
| Informace USP 3 | Home Connect: integrujte varnou desku do inteligentní kuchyně. |
| Informace USP 4 | Intelligent hood automatic: interakce mezi varnou deskou a odsavačem par vám přinese větší pohodlí. |
| Informace USP 5 | Tlačítko Oblíbené: Přizpůsobte si varnou desku podle svých představ. |
| Obchodní kód | ED65KHSB1E |
| Skupina produktů | sklokeramická varná zóna |
| Značka | Siemens |
| Interní číslo výrobku | ED65KHSB1E |
| Kód GTIN (EAN) | 4242003935149 |
| Typ nastavení ovládání | Posuvník |
| Počet varných zón, které lze používat současně | 4 |
| Počet elektrických plotýnek | 0 |
| Počet varných zón se sálavým ohřevem | 0 |
| Počet halogenových varných zón | 0 |
| Počet elektrických zón k udržování teploty | 0 |
| Hlavní materiál povrchu | sklokeramika |
| Provedení rámečku | U-fazeta |
| Jmenovité elektrické připojení | 6900 |
| Napětí | 220-240 |
| Minimální napětí | 220 |
| Maximální napětí | 240 |
| Frekvence | 50; 60 |
| Minimální frekvence | 50 |
| Maximální frekvence | 60 |
| Délka přívodního elektrického kabelu | 110 |
| Minimální výška výklenku | 490 |
| Maximální výška výklenku | 500 |
| Minimální šířka výklenku | 560 |
| Maximální šířka výklenku | 560 |
| Hloubka výklenku | 51 |
| Spotřeba energie 2. topného článku na kg | 185.0 |
| Spotřeba energie 5. topného článku na kg | 175.0 |
| Spotřeba energie 7. topného článku na kg | 175.0 |
| Energeticky inteligentní přístroj, dokáže optimalizovat spotřebu (2017/1369/EU) | Ne |
| Síťová širokopásmová technologie | N/A |
| Možnost vzdáleného upgradu | Ano |
| Možnost vzdálené aktualizace pro údržbu | Ano |
| Automatické programy | Ne |
| Umístění varné zóny | vpředu vlevo |
| Umístění 2. varné zóny | uprostřed vlevo |
| Umístění 3. varné zóny | vzadu vlevo |
| Umístění 4. varné zóny | uprostřed vzadu |
| Umístění 5. varné zóny | vzadu vpravo |
| Umístění 6. varné zóny | uprostřed vpravo |
| Umístění 7. varné zóny | vpředu vpravo |
| Umístění 8. varné zóny | vpředu uprostřed |
| Umístění 9. varné zóny | uprostřed |
| Typ 2. varné zóny | indukční ohřev |
| Typ 5. varné zóny | indukční ohřev |
| Typ 7. varné zóny | indukční ohřev |
| Rozměry 2. varné zóny | 380 x 210 |
| Rozměry 5. varné zóny | 145 |
| Rozměry 7. topného tělesa | 180 |
| Výkon 2. varné zóny | 3600.0 |
| Výkon 5. varné zóny | 1600.0 |
| Výkon 7. varné zóny | 2000 |
| Provozní kontrolka | Ne |
| Počet kontrolek | 0 |
| Typ plynového bezpečnostního zařízení | N/A |
| Zapalování | Ne |
| Hlavní vypínač | Ano |
| Seznam bezpečnostních zařízení | Dětská pojistka;Vypnutí doby nečinnosti;Vypnutí rozpoznání pánve/hrnce |
| Časovač | Ano |
| Volitelné příslušenství | HZ32WA00, HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060 |
| Možnost kombinace varných zón/oblastí | Ne |
| Typ elektrického připojení | 1 fáze;3 fáze |
Popis produktu
60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve Flexibilita varných zón combiZone: umožní používat větší nádobí spojením dvou klasických varných zón do jedné velké zóny varná zóna, přední levá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna, zadní levá: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. výkon 3.7 kW) varná zóna, zadní pravá: 145 mm , 1.6 kW (max. výkon 2.2 kW) varná zóna, přední pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.1 kW) Komfort senzorové ovládání touchSlider+: snadné nastavení a kontrola stupně výkonu díky dotykovému ovládacímu panelu tlačítko Oblíbené: přímý přístup k oblíbeným funkcím pomocí nastavitelného tlačítka (k dispozici s připojeným účtem Home Connect) 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu) via HC app/MyButton: udržujte pokrmy teplé při přednastavené nízké úrovni výkonu timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce) minutka (lze zvolit místo časovače vypnutí): na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin) hlasitost lze přizpůsobit osobním preferencím a potřebám Úspora času a efektivita powerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu via HC app/MyButton: rozehřejte pánve rychleji než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu, a zároveň ochraňte jejich povrchovou úpravu quickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu) reStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund Konektivita vzdálená kontrola a ovládání: zkontrolujte, zda je varná deska vypnutá i když nejste doma, a najděte recepty nebo další funkce v aplikaci Home Connect cookConnect system : automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení varné desky a odsavače par ano: odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon ventilátoru na základě nastavení varné desky, která průběžně poskytuje informace o průběhu vaření (s odpovídajícím odsavačem par a propojeným účtem Home Connect) Smart home trigger (nastavitelný prostřednictvím aplikace Home Connect): otevřete chytrý svět z varné desky (nutný je partnerský přístup) možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy aktuální s nejnovějším stavem softwaru Design U-fazeta Bezpečnost 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé dětská pojistka: zabraní nechtěné aktivaci varné desky funkce Pauza: umožňuje pozastavit proces ohřevu, např. za účelem otevření dveří hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit) Instalace rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 592 x 522 mm rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 560 x 490 - 500 mm min. tloušťka pracovní desky: 16 mm příkon: 6.9 kW powerManagement: v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)