Velké spotřebiče / Digestoře
Siemens LI97RA561
EAN13: 424200388025816 189 Kč
včetně recyklačního poplatku ve výši 15 Kč
DPH celkem: 2 809,66 Kč
Parametry produktu
| Název | Hodnota |
|---|---|
| produktová skupina | odsavač par |
| Barva | nerez |
| výška bez pracovní desky (mm) | 426 |
| Šířka (mm) | 898 |
| Hloubka (mm) | 290 |
| výška zabaleného spotřebiče (mm) | 400 |
| šířka zabaleného spotřebiče (mm) | 940 |
| hloubka zabaleného spotřebiče (mm) | 490 |
| Hmotnost (kg) | 12,5 |
| Hmotnost brutto (kg) | 15,3 |
| USP informace 1 | Motor iQdrive: tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry. |
| USP informace 2 | LED osvětlení: optimální viditelnost a atmosféra při vaření. |
| USP informace 3 | Designové lišty: přizpůsobte si svůj odsavač par a spojte funkčnost se stylem. |
| USP informace 4 | iQdrive motor: tichý a výkonný. |
| název produktu / prodejní označení | LI97RA561 |
| Product series | iQ500 |
| značka | Siemens |
| číslo zboží | LI97RA561 |
| EAN | 4242003880258 |
| materiál spotrebice | nerezová ocel |
| ovládací prvky | 7segmentový displej;tlačítka s nízkým zdvihem |
| Příkon (W) | 146 |
| jištění (A) | 10 |
| Napětí (V) | 240 |
| frekvence (Hz) | 50; 60 |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 175.0 |
| Typ zástrčky | zalitá zástrčka s uzemněním |
| Vestavný | ano |
| en: Air exhaust available | Ano |
| EPREL Registration Number 2010 | 563609 |
| Energetická třída | B |
| průměrná roční spotřeba el.energie (kWh) | 38.8 |
| max. množství vzduchu | 395 |
| Hlučnost dB | 53 |
| hlučnost při nastavené funkci boost (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| manuálne ovládané prvky | Tlačítka s krátkým zdvihem |
| dálkové ovládání | Ne |
| celkový příkon ventilátoru (W) | 140 |
| max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) | 395 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) | 700 |
| max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) | 358 |
| výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) | 628 |
| počet žárovek (ks) | 3 |
| celkový příkon žárovek (W) | 6 |
| celková svítivost (lux) | 355 |
| průměr odvětrávacího hrdla (mm) | 120 / 150 |
| klapka pro zabránění zpětného sání | Ne |
| pachový filtr | Ne |
| zvláštní příslušenství | LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ49200, LZ49551, LZ49561, LZ49601, LZ49850 |
| regulace výkonových stupňů | 3 stupně + 2 intenzivní |
| druh žárovek | LED |
| produktová skupina | Odsavač par |
| možnost dekorovat | N/A |
| ovládací prvky | Tlačítko |
| Délka přívodního kabelu (cm) | 175 |
| Hlavní barva produktu | nerez |
| Výška produktu | 426 |
| Šířka produktu | 898 |
| Hloubka produktu | 290 |
| Výška zabaleného produktu | 400 |
| Šířka zabaleného produktu | 940 |
| Hloubka zabaleného produktu | 490 |
| Netto hmotnost | 12.5 |
| Brutto hmotnost | 15.3 |
| Informace USP 1 | Motor iQdrive: tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry. |
| Informace USP 2 | LED osvětlení: optimální viditelnost a atmosféra při vaření. |
| Informace USP 3 | Designové lišty: přizpůsobte si svůj odsavač par a spojte funkčnost se stylem. |
| Informace USP 4 | iQdrive motor: tichý a výkonný. |
| Obchodní kód | LI97RA561 |
| Značka | Siemens |
| Interní číslo výrobku | LI97RA561 |
| Kód GTIN (EAN) | 4242003880258 |
| Barva krytu | nerez |
| Specifikace materiálu krytu | nerezová ocel |
| Typ nastavení ovládání | Tlačítko |
| Možnost obložení dvířek | N/A |
| Jmenovité elektrické připojení | 146 |
| Proud | 10 |
| Napětí | 220-240 |
| Minimální napětí | 220 |
| Maximální napětí | 240 |
| Frekvence | 50; 60 |
| Minimální frekvence | 50 |
| Maximální frekvence | 60 |
| Délka přívodního elektrického kabelu | 175 |
| Minimální šířka výklenku | 524 |
| Maximální šířka výklenku | 524 |
| Hloubka výklenku | 290 |
| Výstup vzduchu | Ano |
| Registrační číslo EPREL 2010 | 563609 |
| Třída energetické účinnosti (2010/30/EU) | B |
| Energetická účinnost dynamiky kapalin (2010/30/EU) | 27.2 |
| Třída energetické účinnosti dynamiky kapalin (2010/30/EU) | B |
| Třída energetické účinnosti osvětlení (2010/30/EU) | 59.2 |
| Třída energetické účinnosti osvětlení (2010/30/EU) | A |
| Energetická účinnost tukového filtru (2010/30/EU) | 88.7 |
| Třída energetické účinnosti tukového filtru (2010/30/EU) | B |
| Maximální proud vzduchu | 395 |
| Minimální proud vzduchu | 198 |
| Proud vzduchu s funkcí Boost (2010/30/EU) | 700.0 |
| Hlasitost při max. rychlosti ventilátoru (2010/30/EU) | 53 |
| Hlasitost při min. rychlosti ventilátoru (2010/30/EU) | 41 |
| Hlučnost (dB re 1 pW) | 53 |
| Hlučnost na nejvyšší stupeň (db re 1 pW) | 69 |
| Energeticky inteligentní přístroj, dokáže optimalizovat spotřebu (2017/1369/EU) | Ne |
| Možná bezdrátová komunikace | Ne |
| Síťová širokopásmová technologie | N/A |
| Typ rozhraní k dálkovému ovládání | Ne |
| Možnost vzdáleného upgradu | Ne |
| Možnost vzdálené aktualizace pro údržbu | Ne |
| Možnost hlasového ovládání | Ne |
| Manuální ovládací prvky | Tlačítka s krátkým zdvihem |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Celkový výkon motorů | 140 |
| Maximální výkon ventilátoru – režim odtahu | 395 |
| Odsávání vzduchu poloha Boost | 700 |
| Maximální výkon ventilátoru – režim cirkulace | 358 |
| Recirkulace výstup poloha Boost | 628 |
| Počet světel | 3 |
| Celkový výkon žárovek | 6 |
| Celkový světelný tok | 355 |
| Průměr přípojky odtahu | 120 / 150 |
| Zpětná klapka | Ne |
| Protipachový filtr | Ne |
| Volitelné příslušenství | LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ49200, LZ49551, LZ49561, LZ49601, LZ49850 |
| Počet rychlostních stupňů; možnost funkce Boost | 3 stupně + 2 intenzivní |
| Typ použitých světel | LED |
| Minimální proud vzduchu | 198.0 |
Popis produktu
Varianta šířka: 90 cm barva: nerez pro speciální závěsné skříňky o šířce 60 cm nebo 90 cm možnost odtahu i recirkulace pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství Komfort tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel elektronické ovládání 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min doběh ventilátoru: 10 min Vybavení osvětlení: 3 x 1,5W LED funkce stmívání softLight barevná teplota: 3500 K intenzita světla: 355 lux kovový tukový filtr kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru Výkon a spotřeba výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 395 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 395 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 700 m³/hod hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 53 dB dB(A) re 1 pW hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB* s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozci jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot: - výkon odsávání: max. normální stupeň: 358m³/h intenzivní stupeň: 628m³/h - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor asynchronní účinný iQdrive motor Informace o plánování a instalaci EasyInstallation system rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty Údaje o spotřebě třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D) průměrná spotřeba energie: 38.8 kWh/rok* třída účinnosti odsávání: B* třída účinnosti osvětlení: A* třída účinnosti tukového filtru: B* příkon: 146 W